Tipus vehicle | Locomotora Diesel |
---|---|
Constructor | Sociedad Española de Construcciones Babcock y Wilcox, Bilbao (ES) |
Any construcció | 1968 |
Nº construcció | 10820 |
Companyia original | Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles |
Numeració original | 10820 |
Última numeració | 308-020-7 |
Matrícula UIC | 92716933208-1 |
Tipus rodatge | Bo'Bo' |
Nom popular | Ye-yé |
Propietari actual | Fundación de los Ferrocarriles Españoles |
Ample de via | 1668 mm |
---|---|
Llargada entre topalls | 12935 mm |
Llargada entre eixos extrems | 12500 mm |
Llargada entre pivots | 9243 mm |
Amplada màxima caixa | |
Alçada màxima caixa | 3708 mm |
Ø rodes motrius | 1016 mm |
Ø rodes portadores davant | |
Ø rodes portadores darrera | |
Pes en buit | |
Pes en servei | 64.0 Tm |
Pes adherent | 64.0 Tm |
Pes màxim per eix | 16.0 Tm |
Fre pneumàtic | Buit, Aire |
---|---|
Fre dinàmic | |
Potència | 1065 CV (783 KW) |
Esforç de tracció | 16.0 Tm (156 kN) |
Velocitat màxima | 120 Km/h |
Velocitat autoritzada | 110 Km/h |
Nº motors diesel | 1 |
---|---|
Marca motor | Caterpillar |
Model motor | D-398 |
Potència motor | 1065 CV (783 KW) |
Velocitat motor | 1300 r.p.m. |
Nº cilindres (Ø x carrera) | 12 |
Transmissió | Elèctrica |
Nº velocitats | |
Convertidor parell | |
Marca generador | General Electric |
Model generador | GT-601-B1 |
Potència generador | 625 KW |
Nº motors elèctrics tracció | 4 |
Marca motors tracció | General Electric |
Model motors tracció | GE-761 |
Potencia unitària motors | 130 KW |
Capacitat combustible | 3028 l |
Capacitat lubricant |