
![]()
| Tipo de vehículo | Locomotora Diesel |
|---|---|
| Constructor | Sociedad Española de Construcciones Babcock y Wilcox, Bilbao (ES) |
| Año construcción | 1968 |
| Nº construcción | 10820 |
| Compañía original | Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles |
| Numeración original | 10820 |
| Última numeración | 308-020-7 |
| Matrícula UIC | 92716933208-1 |
| Tipo rodaje | Bo'Bo' |
| Nombre popular | Ye-yé |
| Propietario actual | Fundación de los Ferrocarriles Españoles |
| Ancho de vía | 1668 mm |
|---|---|
| Longitud entre topes | 12935 mm |
| Longitud entre ejes extremos | 12500 mm |
| Longitud entre pivotes | 9243 mm |
| Anchura màxima caja | |
| Altura máxima caja | 3708 mm |
| Ø ruedas motrices | 1016 mm |
| Ø ruedas port. delanteras | |
| Ø ruedas port. traseras | |
| Peso en vacío | |
| Peso en servicio | 64.0 Tm |
| Peso adherente | 64.0 Tm |
| Peso máximo por eje | 16.0 Tm |
| Freno neumático | Vacío, Aire |
|---|---|
| Freno dinámico | |
| Potencia | 1065 CV (783 KW) |
| Esfuerzo de tracción | 16.0 Tm (156 kN) |
| Velocidad máxima | 120 Km/h |
| Velocidad autorizada | 110 Km/h |
| Nº motores diesel | 1 |
|---|---|
| Marca motor | Caterpillar |
| Modelo motor | D-398 |
| Potencia motor | 1065 CV (783 KW) |
| Velocidad motor | 1300 r.p.m. |
| Nº cilindros (Ø x carrera) | 12 |
| Transmisión | Eléctrica |
| Nº velocidades | |
| Convertidor par | |
| Marca generador | General Electric |
| Modelo generador | GT-601-B1 |
| Potencia generador | 625 KW |
| Nº motores eléctricos tracción | 4 |
| Marca motores tracción | General Electric |
| Modelo motores tracción | GE-761 |
| Potencia unitaria motores | 130 KW |
| Capacidad combustible | 3028 l |
| Capacidad lubricante |