
![]()
| Tipus vehicle | Locomotora Elèctrica |
|---|---|
| Constructor | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., Beasain (ES) |
| Any construcció | 1927 |
| Nº construcció | |
| Companyia original | Jefatura de Explotación de Ferrocarriles por el Estado |
| Numeració original | 1003 |
| Última numeració | 281-003-4 |
| Matrícula UIC | |
| Tipus rodatge | Bo'Bo' |
| Nom popular | Mil |
| Propietari actual | Fundación de los Ferrocarriles Españoles |
| Ample de via | 1668 mm |
|---|---|
| Llargada entre topalls | 11912 mm |
| Llargada entre eixos extrems | 8350 mm |
| Llargada entre pivots | |
| Amplada màxima caixa | |
| Alçada màxima caixa | 3770 mm |
| Ø rodes motrius | 1400 mm |
| Ø rodes portadores davant | |
| Ø rodes portadores darrera | |
| Pes en buit | |
| Pes en servei | 74.8 Tm |
| Pes adherent | 74.8 Tm |
| Pes màxim per eix | 18.7 Tm |
| Fre pneumàtic | Buit, Aire |
|---|---|
| Fre dinàmic | Reostàtic |
| Potència | 1000 CV (736 KW) |
| Esforç de tracció | 8.2 Tm (80 kN) |
| Velocitat màxima | |
| Velocitat autoritzada | 65 Km/h |
| Tipus alimentació | CC |
|---|---|
| Tensió alimentació | 3000 V |
| Equipament elèctric | Reostats |
| Nº motors | 4 |
| Marca motors | AEG |
| Model motors | AH25-ssw-34 |
| Potència unitària motors | 184 KW |
| Relació engranatges |