
![]()
| Tipo de vehículo | Locomotora Eléctrica |
|---|---|
| Constructor | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., Beasain (ES) |
| Año construcción | 1927 |
| Nº construcción | |
| Compañía original | Jefatura de Explotación de Ferrocarriles por el Estado |
| Numeración original | 1003 |
| Última numeración | 281-003-4 |
| Matrícula UIC | |
| Tipo rodaje | Bo'Bo' |
| Nombre popular | Mil |
| Propietario actual | Fundación de los Ferrocarriles Españoles |
| Ancho de vía | 1668 mm |
|---|---|
| Longitud entre topes | 11912 mm |
| Longitud entre ejes extremos | 8350 mm |
| Longitud entre pivotes | |
| Anchura màxima caja | |
| Altura máxima caja | 3770 mm |
| Ø ruedas motrices | 1400 mm |
| Ø ruedas port. delanteras | |
| Ø ruedas port. traseras | |
| Peso en vacío | |
| Peso en servicio | 74.8 Tm |
| Peso adherente | 74.8 Tm |
| Peso máximo por eje | 18.7 Tm |
| Freno neumático | Vacío, Aire |
|---|---|
| Freno dinámico | Reostático |
| Potencia | 1000 CV (736 KW) |
| Esfuerzo de tracción | 8.2 Tm (80 kN) |
| Velocidad máxima | |
| Velocidad autorizada | 65 Km/h |
| Tipo alimentación | CC |
|---|---|
| Tensión alimentación | 3000 V |
| Equipo eléctrico | Reostatos |
| Nº motores | 4 |
| Marca motores | AEG |
| Modelo motores | AH25-ssw-34 |
| Potencia unitaria motores | 184 KW |
| Relación engranajes |